低壓螺桿空壓機產品特點: ■ 采用大轉子、低轉速,保證機器高性能; ■ 加大油氣分離設備,保證出口含油量≤2ppm; ■低壓螺桿空壓機氣源清潔,減少了清洗加彈機等設備噴嘴的次數,提高了成品的質量; ■ 油冷卻器散熱面積加大30%以上,保證夏天正常運行,不超溫; ■ 獨立設計主機內壓比,保證最佳比功率; ■ 智能控制系統,根據客戶使用情況自動調節排氣量(變頻機型)。 ■ 針對加彈行業保證長時間連續運行,設置故障預警,不立即停機,給客戶做好充分的停機準備; ■ 采用雙出氣口設計,可根據氣候的變化調節出氣溫度,最大程度滿足客戶需求,同時達到極致節能。 |
1、高效主機
無中間傳動,故無能耗損失;直聯驅動增加可靠性且降低維護成本;大轉子以低速運行,效率更高、噪音更低、振動更小、能耗更低。
2、優質的獨立油泵強制潤滑設計
(1)采用獨立油泵強制潤滑;
(2)確保在極低的排氣壓力(2kg)下也能有足夠的噴油量、最佳的油氣混合比。
3、加大定制的油氣分離系統
加大定制的油氣分離系統保證油氣分離效果做到極致,保證空氣含油量小于2ppm。
薩震高效工(變)頻低壓螺桿空壓機規格型號:
型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3min) | 功率(KW) | 傳動方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管徑 | 重量(kg) | ||
長度L | 寬度W | 高度H | |||||||
SL(V)-30A | 0.2 | 4.4-11.0 | 30 | 直聯 | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2350 | ||
SL(V)-55A | 8.4-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-75A | 11.2-28.0 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-90A | 14.6-36.5 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-110A | 1.0-45.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-37A | 0.3 | 4.4-11.0 | 37 | 直聯 | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SL(V)-75A | 8.4-21.0 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-90A | 11.2-28.0 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-110A | 13.4-33.5 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-132A | 18.0-45.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-150A | 19.8-49.5 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6500 |
永磁變頻低壓螺桿空壓機技術參數:
型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3min) | 功率(KW) | 傳動方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管徑 | 重量(kg) | ||
長度L | 寬度W | 高度H | |||||||
SLVC-30A | 0.2 | 2.9-11.2 | 30 | 直聯 | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.1-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-55A | 5.3-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-75A | 7.7-30.8 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-90A | 10.0-40.0 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-110A | 11.5-46.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-37A | 0.3 | 2.9-11.5 | 37 | 直聯 | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.0-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SLVC-55A | 4.5-17.9 | 55 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-75A | 5.9-23.5 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-90A | 7.7-30.5 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-120A | 11.4-41.5 | 120 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5300 | ||
SLVC-132 | 11.5-46.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-150A | 12.5-50.0 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 |
鹽城薩震節能科技有限公司
電話:0515-88205202
傳真:0515-88205202
手機:18260303901
公司地址:鹽城市亭湖區永康商業廣場1104-1107室